大多数行车记录仪只监控前方道路,仅此而已。而DAZAG501是一款四通道后视镜行车记录仪,可同时覆盖车辆的所有四个侧面一一前、后、左和右一-并将所有角度显示在原本后视镜位置的12英寸触摸屏上。如果有人在你停车时刮蹭你的车底,或在变道时擦碰你,或倒车时......大多数行车记录仪只监控前方道路,仅此而已。而DAZAG501是一款四通道后视镜行车记录仪,可同时覆盖车辆的所有四个侧面一一前、后、左和右一-并将所有角度显示在原本后视镜位置的12英寸触摸屏上。

| 显示器参数 | 物理尺寸 | 5.89” |
| 分辨率 | 840x512 | |
| 宽高比 | 16 : 9.75 | |
| 像素密度(PPI) | 167 | |
| 亮度(cd/m²) | 1000 | |
| 摄像头参数 | 图像分辨率 | 1920x1080 |
| 图像帧率 | 50fps/60fps | |
| 宽动态范围 | 120dB | |
| 最低照度 | 0.1Lux | |
| 防护等级 | IP68 | |
| 功能与性能 | 供电电压 | 9 ~ 16V |
| 启动时间 | < 6.0 s | |
| 操作方式 | 触控、档位、声控 | |
| 是否支持录像 | YES | |
| 是否支持AI算法 | YES | |
| 是否支持倒挡检测 | YES | |
| 工作温度范围 | -30℃ ~ +70℃ | |
| 存储温度范围 | -40℃ ~ +85℃ | |
| 其它 | 上市日期 | 2024/07 |


